Skolas latviešu valodas olimpiādes rezultāti
21. decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika skolas olimpiāde 8.-12. klašu skolēniem. Tajā piedalījās 10 dalībnieki.
Rezultāti 8. – 9. klašu grupā
| Vārds, uzvārds | Klase | Iegūto punktu skaits (maks.25 punkti) | Vieta |
| Sintija Silagaile | 8.a | 17 punkti | II vieta |
| Estere Fedosejeva | 8.a | 13 punkti | Atzinība |
| Līga Āboliņa | 9. b | 24 punkti | I vieta |
| Guna Pujāte | 9. b | 15 punkti | III vieta |
Rezultāti 10.-12.klašu grupā
| Vārds, uzvārds | Klase | Iegūto punktu skaits (maks.25 punkti) | Vieta |
| Viktorija Pereca | 10.b | 11 punkti | Atzinība |
| Zane Priede | 10. b | 14 punkti | III vieta |
| Linda Gregersone | 11.a | 17 punkti | II vieta |
| Diāna Valdemāre | 11. b | 21 punkts | I vieta |
| Līga Pētersone | 12.a | 17 punkti | II vieta |
| Arita Lukss | 12. b | 21 punkts | I vieta |
Paldies olimpiādes dalībniekiem un kolēģēm par paveikto darbu!
Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja: V.Rulle