A. Grīvnieka kausa izcīņas 100 basketbola soda metienos fināla dalībnieki
No 28. janvāra līdz 31. janvārim skolā notika A. Grīvnieka kausa izcīņa 100 basketbola soda metienos.
1. februārī plkst. 15.30 notiks finālsacensības, kurās piedalīsies labākie dalībnieki katrā grupā:
fināla dalībnieki – jaunieši
N.p.k. | Vārds, uzvārds | Punkti |
1. | Arvis Stučka | 79 |
2. | Rūdis Ruciņš-Vējiņš | 69 |
3. | Mikus Briežkalns | 67 |
3. | Aigars Lukss | 64 |
4. | Edijs Tropiks | 60 |
5. | Andrejs Soņecs | 60 |
6. | Helmuts Vītols | 55 |
7. | Imants Siliņš | 55 |
fināla dalībnieces – jaunietes
N.p.k. | Vārds,uzvārds | Punkti |
1. | Ieva Mazjāne | 80 |
2. | Madara Liepniece | 69 |
3. | Inese Nasteviča | 48 |
4. | Enia Kaņepēja | 44 |
5. | Beāte Kaņepēja | 40 |
6. | Sonora Balode | 40 |
Uz tikšanos 1.02.2019. plkst. 15.30 skolas sporta zālē!