<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; prese</title>
	<atom:link href="http://png.edu.lv/atslegvards/prese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://png.edu.lv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 14:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>lv-LV</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Ieteikumi maijam!</title>
		<link>http://png.edu.lv/2016/05/02/ieteikumi-maijam/</link>
		<comments>http://png.edu.lv/2016/05/02/ieteikumi-maijam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 07:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autors</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2015-2016]]></category>
		<category><![CDATA[prese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://png.edu.lv/?p=40816</guid>
		<description><![CDATA[  Piektais gada mēnesis ir klāt! Skaitlis &#8220;5&#8243; simbolizē radošumu,  pārmaiņas un dažādību.  Tieši maijā mēs  visu arī saņemsim- pārmaiņas dabā un sevī, tieši maijā mūs pārņems veselīga zinātkāre, aktivitāte, mēs spēsim pielāgoties pavasara izdarībām, ar entuziasmu izdzīvosim katru maija minūti! Cik tas ir – minūte? Skat, vēl tikai dažas minūtes un ziedēs ķirši! Viena minūte- reizēm nokavēts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://png.edu.lv/2016/05/02/ieteikumi-maijam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontroldarbs bez papīra un pildspalvas</title>
		<link>http://png.edu.lv/2008/10/18/kontroldarbs-bez-papira-un-pildspalvas/</link>
		<comments>http://png.edu.lv/2008/10/18/kontroldarbs-bez-papira-un-pildspalvas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 18:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pārvaldnieks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[balsošanas pultis]]></category>
		<category><![CDATA[medijos]]></category>
		<category><![CDATA[prese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbpv.edu.lv/wordpress/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Indulis Burka 17.10.2008. 17:28 Raksts no rajona laikraksta &#8220;Stabuargs&#8221; M. Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolas skolotāji šobrīd apgūst, kā lietot balsošanas pultis, lai ievērojami atvieglotu pārbaudes darbu veikšanu. Visus rezultātus reģistrē dators un nekavējoties apkopo rezultātus. M. Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolas direktors Vladimirs Samohins stāsta, ka elektroniskā balsošanas sistēma izvēlēta, lai modernizētu mācību procesu un, izmantojot modernās tehnoloģijas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://png.edu.lv/2008/10/18/kontroldarbs-bez-papira-un-pildspalvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
